CALENDRIERS imprimables (PDF)
Archives : 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003
2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
RESULTATS et CALENDRIERS sur le site athle.fr (Base FFA Performance)
Running :
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001
2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993
Cross-country :
2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019
2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003
RECORDS 21 et meilleures performances
Tous les Records de côte d'Or running
REGROUPEMENT de vos participations :
Vous êtes coureur NON licencié FFA . Vous pouvez demander le regroupement de vos participations en vous identifiant sur le site J'AIME COURIR, rubrique "Ma Fiche Athlète".